Фестиваль бального танца «BOMOND-2016»
Национальный Совет Танца
Дворец Школьников города Астаны
BallroomDanceEnsemble «Bomond» представляют
Фестиваль бального танца «BOMOND-2016»
Цели и задачи: |
популяризация бального танца, пропаганда здорового образа жизни, определение сильнейших пар, налаживание дружеских и деловых связей между танцевальными Организациями и объединение творческих сил для создания благоприятных условий развития бального танца в Республике Казахстан. |
Организатор: |
НСТ, ГККП «Дворец школьников» Акимата г. Астана, BallroomDanceEnsemble «Bomond» |
Датапроведения: |
23 - 24 января 2016 г. |
Место проведения: |
Дворец школьников, г.Астана пр. Б. Момышулы, 5 |
Площадка: |
300кв.м. Паркет (Обязательно наличие накаблучников!) |
Правила проведения: |
по правилам НСТ |
Судейская бригада: |
приглашённые специалисты из Казахстана и других стран |
Подсчёт результатов: |
skatingsystem- ШарпилоА., г.Астана |
Внимание! |
В турнире могут принимать участие члены любых организаций, принимающие условия данного положения. |
Заявки на участие: |
будут приниматься до 20 января 2016 г. в электронном виде на e-mail: Alex_scrutineer@mail.ru , vlad.asm@mail.ru (Форма заявки прилагается) |
Зрительский билет и билет участника |
1000 тенге на одно отделение |
Справки по тел. +7 707 415 11 51
С уважением, Владислав Ли
ПРОГРАММА
№ | КАТЕГОРИЯ | ВОЗРАСТ | КЛАСС | ПРОГРАММА | 23.янв | 24.янв |
1 | Baby 1 | 7лет и младше | Н-2 (СОЛО) | 2т - W, CH - сейшн | 10.00 | |
2 | Н-3 (СОЛО) | 3т - W,CH,S - сейшн | 14.00 | |||
3 | Н-2(1 год обучения) | 2т - W, CH - сейшн | 10.00 | |||
4 | Н-2 | 2т - W, CH - сейшн | 14.00 | |||
5 | Н-3 (1 год обучения) | 3т - W,CH,S - сейшн | 10.00 | |||
6 | Н-3 | 3т - W,CH,S - сейшн | 14.00 | |||
7 | Н-3 | 3т - W,CH,S - скейтинг | 10.00 | |||
8 | Юв 1 | 9 и младше | Н-2 СОЛО | 2т - W,CH - сейшн | 10.00 | |
9 | Н-2 (1 год обучения) | 2т - W,CH - сейшн | 10.00 | |||
10 | Н-2 | 2т - W,CH - сейшн | 14.00 | |||
11 | Н-3 СОЛО | 3т - W,CH,S - сейшн | 14.00 | |||
12 | Н-2 СОЛО (1 год обучения) | 2т - W,CH - сейшн | 10.00 | |||
13 | Н-3 СОЛО (1 год обучения) | 3т - W,CH,S - сейшн | 10.00 | |||
14 | Н-3 СОЛО | 3т - W,CH,S - скейтинг | 10.00 | |||
15 | Н-3 (1 год обучения) | 3т - W,CH,S - сейшн | 10.00 | |||
16 | Н-3 | 3т - W,CH,S - сейшн | 14.00 | |||
17 | Н-3 | 3т - W,CH,S - скейтинг | 14.00 | |||
18 | Н-4 | 4т - W,Q,S,CH - скейтинг | 10.00 | |||
19 | Е | 3т - W,V,Q | 14.00 | |||
20 | Е | 3т - S,CH,J | 14.00 | |||
21 | E | 6т - W,V,Q,S,CH,J | 18.00 | |||
22 | Ювеналы Open Championship NDC of Kazakhstan |
2004 и мл. | Открытый (Призовой фонд для участников НСТ) | 4т - W,T,V,Q | 18.00 | |
23 | 4т - CH,S,R,J | 18.00 | ||||
24 | Юв 2 | 10-11 лет | Н-2 СОЛО (1 год обучения) | 2т - W,CH - сейшн | 10.00 | |
25 | Н-2 (1 год обучения) | 2т - W,CH - сейшн | 10.00 | |||
26 | Н-2 | 2т - W,CH - сейшн | 14.00 | |||
27 | Н-3 СОЛО | 3т - W,CH,S - сейшн | 10.00 | |||
28 | Н-3 СОЛО | 3т - W,CH,S - скейтинг | 10.00 | |||
29 | Н-3 (1 год обучения) | 3т - W,CH,S - сейшн | 10.00 | |||
30 | Н-3 | 3т - W,CH,S - сейшн | 14.00 | |||
31 | Н-3 | 3т - W,CH,S - скейтинг | 14.00 | |||
32 | Н-4 | 4т - W,Q,S,CH - скейтинг | 14.00 | |||
33 | Е | 3т - W,V,Q | 10.00 | |||
34 | Е | 3т - S,CH,J | 10.00 | |||
35 | Е | 6т - W,V,Q,S,CH,J | 18.00 | |||
36 | Открытый | 4т - W,T,V,Q | 18.00 | |||
37 | Открытый | 4т - S,CH,R,J | 18.00 | |||
38 | Открытый | 8т - W,T,V,Q,S,CH,R,J | 18.00 | |||
39 | Юн 1 | 12-13 лет | Н-3 СОЛО | 3т - W,CH,S - сейшн | 10.00 | |
40 | Н-3 СОЛО | 3т - W,CH,S - скейтинг | 10.00 | |||
41 | Н-3 | 3т - W,CH,S - сейшн | 14.00 | |||
42 | Н-3 | 3т - W,CH,S - скейтинг | 10.00 | |||
43 | Н-4 | 4т - W,Q,S,CH - скейтинг | 14.00 | |||
44 | Е | 3т - W,V,Q | 10.00 | |||
45 | E | 3т - S,CH,J | 10.00 | |||
46 | Е | 6т - W,V,Q,S,CH,J | 18.00 | |||
47 | D | 4т - W,T,V,Q | 14.00 | |||
48 | D | 4т - S,CH,R,J | 18.00 | |||
49 | D | 8т - W,T,V,Q,S,CH,R,J | 18.00 | |||
50 | Открытый | 5т - W,T,V,F,Q | 14.00 | |||
51 | Открытый | 5т - S,CH,R,Pd,J | 18.00 | |||
52 | Юниоры 1 Open Championship NDC of Kazakhstan |
12-13 лет | Открытый (Призовой фонд для участников НСТ) | 5т - W,T,V,F,Q | 18.00 | |
53 | 5т - CH,S,R,Pd,J | 18.00 | ||||
54 | Юниоры 2 | 14-15 лет | Е+D | 4т - W,T,V,Q | 10.00 | |
55 | Е+D | 4т - S,CH,R,J | 10.00 | |||
56 | Открытый | 5т - W,T,V,F,Q | 18.00 | |||
57 | Открытый | 5т - S,CH,R,Pd,J | 18.00 | |||
58 | Мол + Взр | 16 и ст. | Е+D + ХОББИ | 4т - W,T,V,Q | 14.00 | |
59 | Е+D + ХОББИ | 4т - S,CH,R,J | 14.00 | |||
60 | Открытый | 5т - W,T,V,F,Q | 14.00 | |||
61 | Открытый | 5т - S,CH,R,Pd, J | 18.00 |
Бланк заявки (образец заполнения)
Клуб «Антарес», г. Москва, руководитель Ивановский Алексей,
тел. +7-909-542-01-15, e-mail: Antares@mail.ru
№ |
Ф.И. партнёра - Ф.И. партнёрши |
Тренер |
№ |
1 |
Иванов Андрей - Мукушева Юлия |
Малиновская Ольга |
46 |
2 |
Марчевский Алексей - Марцева Татьяна |
Ивановский Алексей |
37 |
контакты:
Владислав Ли - руководитель Ансамбля Bomond, 8 707 415 11 51
Любовь Бисембаева - администратор, 8 777 471 88 69, 8 701 707 07 13