Декабря 2024-12-03 2024, 11:17:44 pm *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Мы постепенно улучшаем функционал форума, расширяем функции и возможности.
 
  На главную портала   Начало   Помощь Поиск Календарь Статьи Войти Регистрация  
Танцевальный форум Казахстана - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 889
Всего сообщений: 1380
Всего тем: 941
Всего категорий: 6
Пользователей Online: 133
Максимум Online: 991 - Января 2023-01-16 2023, 02:46:47 pm
Сегодня Online: 199
Общее количество просмотров: 16763853
Среднее количество новых пользователей в день: 0.27
Среднее количество сообщений в день: 0.35
Среднее количество тем в день: 0.23
Всего разделов: 32
Последний пользователь: Алияшка
Среднее количество пользователей Оnline в день: 22.11
Соотношение мужчин - женщин: 3.3:1
Среднее количество просмотров в день: 2882.86
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 284
Студия Ксении Пахомовой 66
Элиф 42
Karinashum 40
яс 28
Центр Наследие 19
Helga 17
Елена Троянская 16
tinatentina 16
Dasha_Lyubimova 15
Алматы 226
События в Казахстане 145
Ищу партнера / партнершу по танцам 129
Вакансии от клубов 117
Актау 70
События за рубежом 66
В Казахстане 65
Куплю - продам 63
Помещения: аренда, продажа, покупка... 58
Современные танцы 51
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Набор в группу "FOLK CIRCLE DANCE" - Круговые танцы народов мира (Астана) 14
Современные танцы 11
MISS "BELLYDANCE INTERNATIONAL". BEST OF KAZAKHSTAN!!! 07 апреля 2012г. Астана 10
Сдам зал в аренду 9
Что привлекло вас в восточных танцах? 8
Набор в группу strip-dance 7
Первый Закрытый Кубок РК по Acro-Pole, Pole-Dance, Modern, Strip-Dance 7
Набор в группы латиноамериканских танцев 7
Когда и зачем вы занялись современными танцами? И почему? 7
Набор в группы R'n'b, Hip-Hop, Krump, C-walk, Popping 7
Правила регистрации на портале 56918
А где можно вставлять видеоклипы? 44007
Регистрационное соглашение 43900
Набор в группу "FOLK CIRCLE DANCE" - Круговые танцы народов мира (Астана) 42465
Набор детей в концертные группы! 42429
Милонга в Танцевальной академии Danceplaza! 32007
Фестиваль-конкурс «Baby Talent - 2017». Отзывы участников 30954
Набор в группу стрип-плстики и waacking, Костанай 30055
Черный список 30041
Музыка для танца на пилоне 26439
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
admin 151
Студия Ксении Пахомовой 67
Karinashum 25
Елена Троянская 15
Dasha_Lyubimova 15
Элиф 14
яс 12
Центр Наследие 11
tinatentina 11
Ирина Яковлевна 10
Duende 3д 7ч 3м
admin 3д 5ч 55м
Студия Ксении Пахомовой 11ч 47м
Karinashum 5ч 32м
Элиф 5ч 10м
Helga 4ч 58м
Владимир 4ч 25м
яс 3ч 44м
Центр Наследие 3ч 32м
Ирина Яковлевна 2ч 51м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2024 0 0 0 206 68885
Ноября 2024 0 0 0 210 109443
Октября 2024 0 0 0 192 254390
Сентября 2024 0 0 0 141 200284
Августа 2024 0 0 0 44 211829
Июля 2024 0 0 0 75 203586
Июня 2024 0 0 0 36 116275
2024-06-01 0 0 0 16 26415
2024-06-02 0 0 0 25 22931
2024-06-03 0 0 0 15 13721
2024-06-04 0 0 0 13 551
2024-06-05 0 0 0 21 1019
2024-06-06 0 0 0 33 3282
2024-06-07 0 0 0 36 2433
2024-06-08 0 0 0 15 911
2024-06-09 0 0 0 20 1598
2024-06-10 0 0 0 16 912
2024-06-11 0 0 0 17 589
2024-06-12 0 0 0 22 1264
2024-06-13 0 0 0 23 1635
2024-06-14 0 0 0 18 1137
2024-06-15 0 0 0 18 845
2024-06-16 0 0 0 32 2083
2024-06-17 0 0 0 18 1223
2024-06-18 0 0 0 14 917
2024-06-19 0 0 0 16 732
2024-06-20 0 0 0 17 772
2024-06-21 0 0 0 18 818
2024-06-22 0 0 0 23 1162
2024-06-23 0 0 0 31 3876
2024-06-24 0 0 0 26 3597
2024-06-25 0 0 0 9 1258
2024-06-26 0 0 0 26 1734
2024-06-27 0 0 0 16 1539
2024-06-28 0 0 0 17 1071
2024-06-29 0 0 0 16 881
2024-06-30 0 0 0 23 15369
Мая 2024 0 0 0 134 353009
Апреля 2024 0 0 0 71 233223
Марта 2024 0 0 0 45 269934
Февраля 2024 0 0 0 81 184713
Января 2024 0 0 0 34 63282
Декабря 2023 0 0 0 84 59206
Ноября 2023 0 0 0 55 201100
Октября 2023 0 0 0 39 52410
Сентября 2023 0 0 0 67 68956
Августа 2023 0 0 0 44 169786
Июля 2023 0 0 0 36 39711
Июня 2023 0 0 0 32 64348
Мая 2023 0 0 0 38 51402
Апреля 2023 0 0 0 125 50569
Марта 2023 0 0 0 95 63087
Февраля 2023 0 0 0 46 73087
Января 2023 0 0 0 991 131894
Декабря 2022 0 0 0 62 96938
Ноября 2022 0 0 0 47 83880
Октября 2022 0 0 0 75 136440
Сентября 2022 0 0 0 56 119591
Августа 2022 0 0 0 58 93372
Июля 2022 0 0 0 37 77259
Июня 2022 0 0 0 32 69688
Мая 2022 0 0 0 32 70001
Апреля 2022 0 0 0 51 61169
Марта 2022 0 0 0 34 73244
Февраля 2022 0 0 0 63 70247
Января 2022 0 0 0 91 73138
Декабря 2021 0 0 0 66 174326
Ноября 2021 0 0 0 55 144512
Октября 2021 0 0 0 54 73463
Сентября 2021 0 0 0 49 85886
Августа 2021 0 0 0 103 93885
Июля 2021 0 0 0 158 90802
Июня 2021 0 0 0 61 82162
Мая 2021 0 0 0 50 99355
Апреля 2021 0 0 0 54 119704
Марта 2021 0 0 0 33 75018
Февраля 2021 0 0 0 223 72790
Января 2021 0 0 0 25 73705
Декабря 2020 0 0 0 72 91021
Ноября 2020 0 0 0 50 103443
Октября 2020 0 0 0 57 111655
Сентября 2020 0 0 0 44 141049
Августа 2020 0 0 0 57 114117
Июля 2020 0 0 0 78 127398
Июня 2020 0 0 0 93 110342
Мая 2020 0 0 0 295 133671
Апреля 2020 0 0 0 282 124021
Марта 2020 0 0 0 40 118588
Февраля 2020 0 0 0 159 98138
Января 2020 0 0 0 39 88139
Декабря 2019 0 0 0 328 127641
Ноября 2019 0 0 0 57 112903
Октября 2019 0 0 0 34 121264
Сентября 2019 0 0 0 43 126719
Августа 2019 0 0 0 47 221426
Июля 2019 0 0 0 58 153459
Июня 2019 0 0 0 66 137032
Мая 2019 0 0 0 78 180710
Апреля 2019 0 0 0 92 187319
Марта 2019 0 0 0 66 131893
Февраля 2019 0 0 0 46 147735
Января 2019 0 0 0 44 181777
Декабря 2018 0 0 0 49 188589
Ноября 2018 0 0 0 59 184968
Октября 2018 0 0 0 52 117997
Сентября 2018 0 0 0 54 96828
Августа 2018 0 0 0 45 87017
Июля 2018 0 0 0 46 76650
Июня 2018 0 0 0 43 118471
Мая 2018 0 0 0 43 107871
Апреля 2018 0 0 0 44 158046
Марта 2018 0 0 0 56 169082
Февраля 2018 0 0 0 50 121438
Января 2018 1 1 0 43 139902
Декабря 2017 0 0 1 54 144349
Ноября 2017 2 4 4 44 93101
Октября 2017 7 14 10 47 109529
Сентября 2017 11 26 9 56 84507
Августа 2017 17 20 6 39 90704
Июля 2017 2 4 5 38 75380
Июня 2017 6 8 5 52 105340
Мая 2017 5 7 5 63 115526
Апреля 2017 13 19 12 56 83635
Марта 2017 7 7 3 44 87667
Февраля 2017 2 2 4 64 83993
Января 2017 8 9 8 39 77107
Декабря 2016 4 8 4 45 84966
Ноября 2016 7 14 7 32 98434
Октября 2016 5 5 12 49 86132
Сентября 2016 7 8 4 46 100076
Августа 2016 11 12 15 58 95945
Июля 2016 11 16 10 67 84786
Июня 2016 4 5 2 42 275726
Мая 2016 2 3 3 40 121089
Апреля 2016 7 8 9 50 101717
Марта 2016 16 21 30 70 159564
Февраля 2016 9 13 12 53 91258
Января 2016 11 25 6 44 128767
Декабря 2015 8 9 7 49 96407
Ноября 2015 5 5 9 42 102843
Октября 2015 16 18 14 57 133599
Сентября 2015 13 14 11 76 117482
Августа 2015 4 4 7 54 142996
Июля 2015 9 12 7 28 67619
Июня 2015 8 10 8 25 65602
Мая 2015 10 11 11 24 83126
Апреля 2015 11 21 7 32 130711
Марта 2015 19 21 12 28 100116
Февраля 2015 28 38 13 35 88463
Января 2015 19 23 18 24 117759
Декабря 2014 13 18 38 33 95796
Ноября 2014 21 26 8 32 55233
Октября 2014 25 31 8 19 71620
Сентября 2014 15 20 7 25 51933
Августа 2014 13 17 7 18 73931
Июля 2014 3 4 5 26 83765
Июня 2014 11 13 7 24 98719
Мая 2014 8 12 9 22 51108
Апреля 2014 13 24 5 28 59215
Марта 2014 24 37 9 26 54540
Февраля 2014 11 24 13 20 61502
Января 2014 16 30 17 19 53058
Декабря 2013 10 44 55 32 94517
Ноября 2013 19 20 134 24 56267
Октября 2013 10 13 11 19 46892
Сентября 2013 16 28 12 46 59912
Августа 2013 13 16 9 23 59073
Июля 2013 9 15 8 19 55635
Июня 2013 5 6 2 16 52107
Мая 2013 7 9 6 15 64374
Апреля 2013 8 9 6 18 58946
Марта 2013 14 19 9 32 62345
Февраля 2013 17 21 26 47 41430
Января 2013 16 22 79 24 60363
Декабря 2012 12 21 31 19 57363
Ноября 2012 37 56 19 59 58733
Октября 2012 31 33 12 32 42971
Сентября 2012 22 29 17 23 56877
Августа 2012 22 32 4 18 37652
Июля 2012 9 13 8 18 27822
Июня 2012 7 9 10 19 72049
Мая 2012 10 13 3 27 35481
Апреля 2012 18 37 23 12 34235
Марта 2012 34 55 18 27 39579
Февраля 2012 16 26 16 13 52372
Января 2012 25 67 61 15 37521
Декабря 2011 7 12 15 11 32445
Ноября 2011 35 48 15 16 29611
Октября 2011 18 22 8 10 28363
Сентября 2011 9 13 23 15 27578
Августа 2011 14 18 15 11 27243
Июля 2011 12 21 15 14 27503
Июня 2011 11 85 106 11 47732
Мая 2011 11 30 23 12 20748
Апреля 2011 7 13 19 168 27962
Марта 2011 22 30 34 8 21649
Февраля 2011 21 31 27 9 18284
Января 2011 8 16 22 9 19489
Декабря 2010 4 11 15 8 12638
Ноября 2010 14 19 20 11 14478
Октября 2010 16 18 18 8 10882
Сентября 2010 8 16 13 8 16806
Августа 2010 14 29 18 8 15438
Июля 2010 45 47 14 8 17105
Июня 2010 13 17 17 10 30570
Мая 2010 20 31 9 7 19407
Апреля 2010 9 14 9 8 14464
Марта 2010 2 9 10 27 11272
Февраля 2010 8 8 11 6 9276
Января 2010 2 4 4 35 12794
Декабря 2009 8 9 9 8 15154
Ноября 2009 22 27 25 12 13980
Октября 2009 4 9 7 7 7080
Сентября 2009 8 25 6 43 11878
Августа 2009 4 14 8 5 9935
Июля 2009 6 9 6 5 5956
Июня 2009 9 17 8 5 5406
Мая 2009 10 22 9 5 5133
Апреля 2009 11 13 4 4 6460
Марта 2009 12 15 5 16 2775
Февраля 2009 5 11 6 5 1330
Января 2009 4 9 3 4 769

сот.: +7 727 328 33 97 смотреть на olx.kz

Танцевальный портал Казахстана © 2008    Design Сергей Зайцев
Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC